12月度収入報告 合計 9,132円
| 12/8 | リンクシェア(13回目) | 広告収入 | 1,607円 |
| 12/11 | ヤフーリサーチ(20回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 100円 |
| 12/11 | マーケティングセンター | 郵送アンケート謝礼(図書カード) | 500円 |
| 12/13 | お財布.com(初) | ポイント換金(イーバンク) | 1,300円 |
| 12/15 | トラフィックゲート(6回目) | 広告収入 | 3,205円 |
| 12/22 | mpack(12回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 12/23 | Gポイント(初) | ポイント換金(イーバンク) | 1,920円 |
11月度収入報告 合計 10,423円
| 11/10 | リンクシェア(12回目) | 広告収入 | 803円 |
| 11/10 | ヤフーリサーチ(19回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 760円 |
| 11/10 | 地元不動産 | クイズで当選 図書カード | 500円 |
| 11/15 | アクセストレード(14回目) | 広告収入 | 2,157円 |
| 11/15 | A8ネット(15回目) | 広告収入 | 5,903円 |
| 11/17 | ポイントイン(2回目) | ポイント換金(イーバンク) | 300円 |
10月度収入報告 合計 17,011円
| 10/10 | リンクシェア(11回目) | 広告収入 | 1,710円 |
| 10/13 | Cross-A(3回目) | 広告収入 | 3,910円 |
| 10/16 | JANet(2回目) | 広告収入 | 5,127円 |
| 10/16 | バリューコマース(13回目) | 広告収入 | 6,264円 |
9月度収入報告 合計 11,741円
| 9/4 | 地元不動産 | クイズで当選 図書カード | 500円 |
| 9/6 | CASS(初) | ポイント換金(イーバンク) | 2,000円 |
| 9/8 | リンクシェア(10回目) | 広告収入 | 3,031円 |
| 9/11 | ヤフーリサーチ(18回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 260円 |
| 9/16 | プライズ・プライズ(11回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 9/20 | マクロミル(14回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 9/20 | ECナビ(11回目) | ポイント換金(イーバンク) | 950円 |
| 9/22 | NTTコミュニケーションズ | 図書カード | 3,000円 |
| 9/26 | infoQ(初) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
8月度収入報告 合計 33,202円
| 8/10 | ヤフーリサーチ(17回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 160円 |
| 8/10 | リンクシェア(9回目) | 広告収入 | 223円 |
| 8/11 | mpack(11回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 8/15 | アクセストレード(13回目) | 広告収入 | 2,834円 |
| 8/15 | A8ネット(14回目) | 広告収入 | 8,365円 |
| 8/17 | トラフィックゲート(5回目) | 広告収入 | 4,396円 |
| 8/21 | マクロミル(13回目) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
| 8/21 | iMiネット(2回目) | ポイント換金(イーバンク) | 3,500円 |
| 8/23 | Tropical Mail(初) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 8/23 | グーグルアドセンス(初) | 広告収入 | 11,724円 |
7月度収入報告 合計 31,908円+1400円相当
| 7/1 | キャンペーンパラダイス(2回目) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
| 7/5 | Amazonet VoCE1000人ネット調査 |
VoCE書籍『見ないでっ!』 プレゼント当選 |
1,400円 相当 |
| 7/10 | ヤフーリサーチ(16回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 200円 |
| 7/10 | リンクシェア(8回目) | 広告収入 | 5,580円 |
| 7/14 | Cross-A(2回目) | 広告収入 | 3,820円 |
| 7/18 | アクセストレード(12回目) | 広告収入 | 1,226円 |
| 7/18 | トラフィックゲート(4回目) | 広告収入 | 5,798円 |
| 7/18 | バリューコマース(12回目) | 広告収入 | 5,616円 |
| 7/18 | A8ネット(13回目) | 広告収入 | 6,648円 |
| 7/25 | スコープネット(5回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 1,020円 |
| 7/28 | 日本統計調査 | 郵送アンケート謝礼(図書カード) | 500円 |
| 7/30 | ちょびリッチ | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
6月度収入報告 合計15,689円
| 6/1 | ビデオリサーチ | アンケート謝礼(図書カード) | 500円 |
| 6/2 | ネットマイル(4回目) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
| 6/9 | リンクシェア(7回目) | 広告収入 | 11,591円 |
| 6/10 | Chance2Mail | アンケート謝礼(図書カード) | 500円 |
| 6/15 | アクセストレード(11回目) | 広告収入 | 1,098円 |
| 6/20 | マクロミル(12回目) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
5月度収入報告 合計28,589円
| 5/1 | 地元不動産 | クイズで当選 図書券 | 500円 |
| 5/1 | プライズ・プライズ(10回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 5/10 | リンクシェア(6回目) | 広告収入 | 2,533円 |
| 5/10 | ヤフーリサーチ(15回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 150円 |
| 5/10 | ホームページ売上アップドットコム(初) | リンクスタッフ謝礼 | 5,520円 |
| 5/15 | アクセストレード(10回目) | 広告収入 | 2,068円 |
| 5/15 | トラフィックゲート(3回目) | 広告収入 | 3,511円 |
| 5/15 | バリューコマース(11回目) | 広告収入 | 5,315円 |
| 5/15 | A8ネット(12回目) | 広告収入 | 7,542円 |
| 5/19 | ECナビ(10回目) | ポイント換金(イーバンク) | 950円 |
4月度収入報告 合計11,204円
| 4/10 | ヤフーリサーチ(14回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 450円 |
| 4/10 | リンクシェア(5回目) | 広告収入 | 2,680円 |
| 4/17 | アクセストレード(9回目) | 広告収入 | 1,202円 |
| 4/17 | トラフィックゲート(2回目) | 広告収入 | 3,772円 |
| 4/20 | マクロミル(11回目) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
| 4/30 | だぶるくりっく(2回目) | ポイント換金(イーバンク) | 2,100円 |
3月度収入報告 合計19,669円
| 3/3 | キャッシュバックメール(初) | ポイント換金(イーバンク) | 1,000円 |
| 3/3 | 地元不動産 | クイズで当選 図書券 | 500円 |
| 3/10 | リンクシェア(4回目) | 広告収入 | 913円 |
| 3/10 | ヤフーリサーチ(13回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 100円 |
| 3/10 | MY DIRECTORY(3回目) | ポイント換金(銀行) | 1,000円 |
| 3/15 | アクセストレード(8回目) | 広告収入 | 1,299円 |
| 3/15 | トラフィックゲート(初) | 広告収入 | 3,603円 |
| 3/15 | JANet(初) | 広告収入 | 7,354円 |
| 3/18 | 予想ネット(2回目) | ポイント換金(イーバンク) | 900円 |
| 3/20 | マクロミル(10回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 3/24 | mpack(10回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 3/27 | gooリサーチ(3回目) | ポイント換金(ギフト券) | 1,000円 |
| 3/31 | ヤマト運輸 | 懸賞で当選(クオカード) | 1,000円 |
2月度収入報告 合計11,348円
| 2/10 | Affiliate Easy(初) | 広告収入 | 842円 |
| 2/15 | アクセストレード(7回目) | 広告収入 | 1,158円 |
| 2/15 | A8ネット(11回目) | 広告収入 | 5,860円 |
| 2/24 | 関西電力eパティオ(3回目) | ポイント換金(クオカード) | 500円 |
| 2/27 | わくわくメール(初) | ポイント換金(銀行) | 2,088円 |
| 2/28 | ライブドアボイス | ポイント換金(イーバンク) | 900円 |
1月度収入報告 合計13,406円
| 1/10 | ヤフーリサーチ(12回目) | アンケート謝礼(イーバンク) | 1,000円 |
| 1/13 | mpack(9回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 1/16 | アクセストレード(6回目) | 広告収入 | 1,329円 |
| 1/16 | バリューコマース(10回目) | 広告収入 | 5,669円 |
| 1/19 | ちょびリッチ(7回目) | ポイント換金(イーバンク) | 2,500円 |
| 1/20 | マクロミル(9回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 1/25 | プライズ・プライズ(9回目) | ポイント換金(イーバンク) | 500円 |
| 1/27 | Pコイン.net(初)モバイル | ポイント換金(イーバンク) | 1,300円 |
| 1/29 | 日払いアフィリエイト(4回目) | 広告収入 | 108円 |
この改行は必要→